Srovnání produktů
| Srovnání produktů MTD E 625 dvoustupňová, MTD ST 380 D, MTD 611 D, MTD E 660 G, MTD E 640 F, MTD E 625, MTD E 740 F, MTD 140 M, MTD 140, MTD 140 M jednostupňová, MTD E 640 F YARD MACHINES, MTD Snow Fox, MTD E 660 G (White Outdoor) a MTD POLAR 8066 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Základní údaje | ||||||||||||||
| odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | odstranit | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Název | MTD E 625 dvoustupňová | MTD ST 380 D | MTD 611 D | MTD E 660 G | MTD E 640 F | MTD E 625 | MTD E 740 F | MTD 140 M | MTD 140 | MTD 140 M jednostupňová | MTD E 640 F YARD MACHINES | MTD Snow Fox | MTD E 660 G (White Outdoor) | MTD POLAR 8066 |
| Cena | 19 654 - 21 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 15 290 - 16 990 Kč
srovnat ceny z obchodů | 17 090 - 18 990 Kč
srovnat ceny z obchodů | 31 400 - 34 990 Kč
srovnat ceny z obchodů | 24 490 - 26 990 Kč
srovnat ceny z obchodů | 19 490 - 21 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 35 990 - 39 990 Kč
srovnat ceny z obchodů | 11 240 - 11 334 Kč
srovnat ceny z obchodů | 11 240 - 12 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 11 334 Kč
srovnat ceny z obchodů | 21 980 - 22 490 Kč
srovnat ceny z obchodů | 5 500 Kč
srovnat ceny z obchodů | 31 390 Kč
srovnat ceny z obchodů | 23 490 - 26 990 Kč
srovnat ceny z obchodů |
| Hodnocení | ohodnoť | 2 recenzí | 1 recenzí | ohodnoť | ohodnoť | ohodnoť | ohodnoť | ohodnoť | ohodnoť | ohodnoť | ohodnoť | |||
| Hlavní charakteristiky | ||||||||||||||
Výrobce | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD | MTD |
Typ | - | dvoustupňový | dvoustupňový | dvoustupňový | dvoustupňový | dvoustupňová | dvoustupňový | jednostupňový | jednostupňový | jednostupňová | - | - | - | - |
Šířka záběru | - | 56 cm | 56 cm | 71 cm | 66 cm | 61 cm | 66 cm | 53 cm | 53 cm | - | 66 cm | - | 71 cm | 66 cm |
Výška bunkru | - | 40 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 53 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 53 cm | - | 53 cm | 53 cm |
Otočný komín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | 3.7 kW | 4 kW | 7.4 kW | 6.233 kW | 4.8 kW | 6.2 kW | 2.6 kW | 2.2 kW | - | - | - | - | - |
Elektrostart | - | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ano | - | ano | ano |
Power steering | - | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | - | ne | - | ne | - |
Vyhřívání rukojeti | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | ne | - |
Objem nádrže | - | 1.9 l | 1.9 l | 3.8 l | 3.8 l | 1.9 l | 3.8 l | 1.9 l | 1.9 l | - | 0.9 l | - | - | 3.8 l |
Hmotnost | - | 44 kg | 66 kg | 102 kg | 98 kg | 90 kg | 110 kg | 31 kg | 31 kg | 31 kg | 98 kg | - | 102 kg | 98 kg |















